统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C | 154 Bytes | 2025-11-21 14:52:51 | ||
| - | - | C | 139 Bytes | 2025-11-21 14:51:20 | ||
| - | - | C | 160 Bytes | 2025-11-21 15:13:41 | ||
| - | - | C | 120 Bytes | 2025-11-21 16:01:00 | ||
| - | - | C | 204 Bytes | 2025-11-21 15:08:21 | ||
| 6ms | 20.4 MiB | C | 173 Bytes | 2025-12-7 16:10:21 | ||
| 6ms | 20.4 MiB | C | 143 Bytes | 2025-12-7 15:39:48 | ||
| 6ms | 19.2 MiB | C | 172 Bytes | 2025-12-1 22:42:06 | ||
| 6ms | 18.9 MiB | C | 117 Bytes | 2025-12-8 19:57:17 | ||
| 11ms | 20.4 MiB | C++20(O2) | 181 Bytes | 2025-12-7 13:12:05 | ||
| 11ms | 20.4 MiB | C++98 | 175 Bytes | 2025-12-7 14:37:51 | ||
| 11ms | 20.4 MiB | C++14 | 156 Bytes | 2025-12-7 16:17:23 | ||
| 11ms | 20.4 MiB | C++98 | 150 Bytes | 2025-12-7 15:05:38 | ||
| 11ms | 20.4 MiB | C++17 | 176 Bytes | 2025-12-7 14:18:26 | ||
| 11ms | 20.4 MiB | C++20(O2) | 181 Bytes | 2025-12-7 13:05:39 | ||
| 12ms | 18.9 MiB | C++11 | 168 Bytes | 2025-12-8 22:32:34 | ||
| 12ms | 20.4 MiB | C++20(O2) | 153 Bytes | 2025-12-7 11:10:17 | ||
| 55ms | 19.8 MiB | C | 274 Bytes | 2025-11-16 11:52:41 |
- 1
信息
- ID
- 601
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 49
- 已通过
- 18
- 上传者