统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C | 202 Bytes | 2025-11-21 14:26:00 | ||
| - | - | C | 183 Bytes | 2025-11-21 14:32:31 | ||
| - | - | C | 190 Bytes | 2025-11-21 14:37:12 | ||
| - | - | C | 181 Bytes | 2025-11-21 15:47:05 | ||
| - | - | C++98 | 252 Bytes | 2025-11-21 15:01:55 | ||
| 6ms | 19.2 MiB | C | 171 Bytes | 2025-12-1 21:56:35 | ||
| 6ms | 20.4 MiB | C | 303 Bytes | 2025-12-6 15:39:51 | ||
| 6ms | 20.4 MiB | C | 208 Bytes | 2025-12-7 15:18:48 | ||
| 6ms | 20.4 MiB | C | 213 Bytes | 2025-12-7 15:13:19 | ||
| 6ms | 20.4 MiB | C | 167 Bytes | 2025-12-6 14:58:53 | ||
| 11ms | 20.4 MiB | C++20(O2) | 231 Bytes | 2025-12-6 15:15:55 | ||
| 11ms | 18.9 MiB | C++20(O2) | 223 Bytes | 2025-12-2 19:04:10 | ||
| 11ms | 20.4 MiB | C++11 | 266 Bytes | 2025-12-7 15:38:51 | ||
| 11ms | 19.2 MiB | C++98 | 236 Bytes | 2025-12-6 11:49:33 | ||
| 11ms | 20.4 MiB | C++98 | 227 Bytes | 2025-12-6 15:47:21 | ||
| 11ms | 18.9 MiB | C++20(O2) | 194 Bytes | 2025-12-2 18:08:45 | ||
| 11ms | 19.2 MiB | C++17 | 227 Bytes | 2025-12-6 11:21:16 | ||
| 12ms | 20.4 MiB | C++20 | 180 Bytes | 2025-12-6 10:01:00 |
- 1
信息
- ID
- 599
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 64
- 已通过
- 18
- 上传者