统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ms | 19.4 MiB | C++20(O2) | 318 Bytes | 2026-1-9 17:38:07 | ||
| 18ms | 19.4 MiB | C++14(O2) | 363 Bytes | 2026-1-10 15:35:59 | ||
| 18ms | 18.9 MiB | C++20(O2) | 448 Bytes | 2026-1-9 9:51:06 | ||
| 192ms | 19.4 MiB | Python 3 | 167 Bytes | 2026-1-10 14:56:30 | ||
| 194ms | 19.4 MiB | Python 3 | 180 Bytes | 2026-1-9 17:17:34 | ||
| 199ms | 18.9 MiB | Python 3 | 236 Bytes | 2026-1-9 15:35:57 |
- 1
信息
- ID
- 721
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 8
- 已通过
- 6
- 上传者