统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 18.9 MiB | C++20(O2) | 805 Bytes | 2026-1-7 9:51:58 | ||
| 17ms | 19.4 MiB | C++20(O2) | 664 Bytes | 2026-1-7 9:55:00 | ||
| 17ms | 18.9 MiB | C++20(O2) | 944 Bytes | 2026-1-7 7:35:27 | ||
| 18ms | 18.9 MiB | C++20(O2) | 622 Bytes | 2026-1-7 18:34:25 | ||
| 18ms | 18.9 MiB | C++14(O2) | 463 Bytes | 2026-1-7 19:11:36 | ||
| 18ms | 18.9 MiB | C++11 | 736 Bytes | 2026-1-8 18:07:01 |
- 1
信息
- ID
- 710
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 10
- 已通过
- 6
- 上传者