统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 18.9 MiB | C++20(O2) | 506 Bytes | 2026-1-5 13:49:55 | ||
| 17ms | 18.9 MiB | C++20(O2) | 467 Bytes | 2026-1-6 11:09:11 | ||
| 17ms | 18.9 MiB | C++20(O2) | 242 Bytes | 2026-1-6 17:44:45 | ||
| 17ms | 18.9 MiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2026-1-6 12:25:16 | ||
| 18ms | 18.9 MiB | C++11 | 405 Bytes | 2026-1-6 19:26:56 | ||
| 198ms | 18.9 MiB | Python 3 | 138 Bytes | 2026-1-6 10:10:44 |
- 1
信息
- ID
- 704
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 10
- 已通过
- 6
- 上传者