统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 18.9 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2026-1-6 11:59:43 | ||
| 18ms | 18.9 MiB | C++11 | 513 Bytes | 2026-1-6 19:09:21 | ||
| 18ms | 18.9 MiB | C++20(O2) | 215 Bytes | 2026-1-6 16:52:43 | ||
| 18ms | 18.9 MiB | C++20(O2) | 402 Bytes | 2026-1-6 10:54:38 | ||
| 193ms | 18.9 MiB | Python 3 | 605 Bytes | 2026-1-5 13:14:14 | ||
| 194ms | 18.9 MiB | Python 3 | 166 Bytes | 2026-1-6 9:47:55 | ||
| 195ms | 18.9 MiB | Python 3 | 156 Bytes | 2026-1-6 18:47:35 |
- 1
信息
- ID
- 701
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 13
- 已通过
- 7
- 上传者