统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 19.4 MiB | C | 225 Bytes | 2026-1-1 20:55:23 | ||
| 16ms | 19.2 MiB | C++20(O2) | 848 Bytes | 2025-12-14 18:53:50 | ||
| 17ms | 19.4 MiB | C++20(O2) | 249 Bytes | 2026-1-1 21:50:44 | ||
| 17ms | 19.4 MiB | C++20(O2) | 231 Bytes | 2026-1-1 11:00:47 | ||
| 17ms | 19.4 MiB | C++11 | 294 Bytes | 2026-1-2 12:14:12 | ||
| 17ms | 19.4 MiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2026-1-1 10:01:25 | ||
| 18ms | 18.8 MiB | C++20(O2) | 251 Bytes | 2026-1-1 8:23:51 |
- 1
信息
- ID
- 681
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 8
- 已通过
- 7
- 上传者